Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
- В период с «12» января 2026 г. по «31» декабря 2026 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории следующих кадастровых кварталов:
| Номер кадастрового квартала | Адрес кадастрового квартала |
| 33:20:011401 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садоводческого товарищества СОТ №5 АО |
| 33:20:011812 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 49 ул Долинная, ГСК № 36 (49) по ул. Долинной |
| 33:20:011901 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 50 ул. Долинная, ГСК № 27 (50) по ул. Долинной, ГСК 51 ул Долинная, ГСК (51) «Новый» по ул. Долинной, ГСК 52 ул. Долинная, ГСК 8/1, 8/2 (52 по ул. Долинной, ГСК 53 ул. Долинная, ГСК (53) «Горный» по ул. Долинной, ГСК 54 ул. Долинная, ГСК (54) «Надежда» по ул. Долинной |
| 33:20:012001 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садоводческого товарищества СНТ № 4 «КМЗ», СНТ «У озера» |
| 33:20:012101 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СОТ № 2 АО «Ковровский экскаваторный завод» |
| 33:20:012102 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СОТ N 3 АО «КЭЗ» |
| 33:20:012103 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садоводческого товарищества НСТ сад КЭЗ N 4 |
| 33:20:012105 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садоводческого товарищества СОТ N 2 ст. Ковров |
| 33:20:012106 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садоводческого товарищества СНТ N 4 Железнодорожник |
| 33:20:013501 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садоводческого товарищества СОНТ N 9 ЗИД |
| 33:20:014101 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ Сад 1 КМЗ |
| 33:20:014102 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СНТ N 1 ОАО ЗиД |
| 33:20:014202 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 27 ул. Муромская, гск № 7 (27) по ул. Муромская район ГРС, ГСК 119 ул. Муромская, ГСК № 6 (119) по ул. Муромской в районе ГРС, ГСК 30 ул. Муромская, ГСК № 9 (30) «Восход» по ул. Муромской в районе ГРС, ГСК 28 ул. Муромская, ГСК № 5 (28) «Автомобилист» по ул. Муромской район ГРС, ГСК 140 ул. Муромская, ГСК № 24 (140) по ул. Муромской в районе ГРС |
| 33:20:014401 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ № 14 КЭМЗ |
| 33:20:014402 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ № 15 КЭМЗ |
| 33:20:014403 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ № 16 КЭМЗ |
| 33:20:015209 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 123 ул. Матросова, ГСК № 28 (123) по ул. Матросова, ГСК 25 ул. Муромская, ГСК № 3 (25) по ул. Муромской, ГСК 38 ул. Матросова, ГСК № 2 (38) по ул. Матросова, ГСК 37 ул. Матросова, ГСК № 1 (37) по ул. Матросова, ГСК 36 ул. Матросова, ГСК № 1 (36) по ул. Матросова, ГСК 114 ул. Матросова, ГСК № 15 (114) по ул. Матросова, ГСК 39 ул. Матросова |
| 33:20:015301 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СКТ Нерехта |
| 33:20:015903 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 163 ул. Летняя, ГСК 22 ул. Моховая, ГСК № 24/30 (22) по ул. Моховая |
| 33:20:016202 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СНТ N 8 ЗиД |
| 33:20:016501 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества коллективный СНТ коллективный сад N 7 ЗиД |
| 33:20:016502 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества С/Т N 2 УКХ |
| 33:20:016503 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 13 ул. Мичурина, ГСК № 35 (13) по ул. Мичурина, ГСК 14 ул. Мичурина, ГСК № 37 (14) по ул. Мичурина |
| 33:20:016601 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ N 1 УКХ |
| 33:20:016602 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 16 ул. Космонавтов, ГСК № 3 (16) по ул. Космонавтов |
| 33:20:016701 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СНТ N 2 ЗиД |
| 33:20:016702 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 15 ул. Космонавтов, ГСК № 3А (15) по ул. Космонавтов |
| 33:20:016801 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ Ковровстрой N 1 |
| 33:20:016802 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ N 4 КЭМЗ |
| 33:20:016803 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ РСУ № 1 |
| 33:20:016804 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества Коллективный сад N 1 КБ «Арматура» |
| 33:20:016901 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СНТ № 4 ЗиД |
| 33:20:016902 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СНТ N 22 Ковровмашпроект |
| 33:20:017001 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СНТ Коллективный сад N 2 КМЗ |
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Соглашением
о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
от 30.01.2026 № 321-20-2026-006, заключенным
со стороны заказчика: Управление Росреестра по Владимирской области
почтовый адрес: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33а
адрес электронной почты: info@vladrosreg.ru,
номер контактного телефона: 8 (4922) 32-16-61
со стороны исполнителя: филиал ППК «Роскадастр» по Владимирской области,
почтовый адрес филиала: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13а,
адрес электронной почты: filial@33.kadastr.ru,
номер контактного телефона: 8 (4922) 77-88-78 (доп 2151, 2154)
| ФИО кадастрового инженера | Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров | Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров | Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемойорганизации кадастровых инженеров | Почтовый адрес | Адрес электронной почты | Номер контактного телефона |
| Грищенко Екатерина Сергеевна | Ассоциация СРО «Союз кадастровых инженеров» | А-2096 | 16.01.2026 | 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13а | filial@33.kadastr.ru | 8 (4922) 77-88-78 (доп. 2154) |
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Закона № 218-ФЗ могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) как о ранее учтенных в случае отсутствия в ЕГРН сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ в филиал ППК «Роскадастр» по Владимирской области по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13а, имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Закона № 218-ФЗ, копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опубликовано, размещено на официальном сайте филиала ППК «Роскадастр» по Владимирской области: в сети «Интернет» по адресу: https://kadastr.ru/) вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в ЕГРН сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
| № п/п | Место выполнения комплексных кадастровых работ | Время выполнения комплексных кадастровых работ | ||
| 33:20:011401 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садоводческого товарищества СОТ №5 АО | В будние дни с 01.02.2026 по 31.12.2026 в период с 9-00 до 17-00 филиалом ППК «Роскадастр» по Владимирской области | ||
| 33:20:011812 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 49 ул Долинная | |||
| 33:20:011901 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 52 ул Долинная | |||
| 33:20:012001 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества №4 «КМЗ», «У озера» | |||
| 33:20:012101 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СОТ № 2 АО «Ковровский экскаваторный завод» | |||
| 33:20:012102 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория снт СОТ N 3 АО | |||
| 33:20:012103 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория снт НСТ сад КЭЗ N4 | |||
| 33:20:012105 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория снт СОТ N 2 | |||
| 33:20:012106 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория снт N 4 Железнодорожник | |||
| 33:20:013501 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория снт СОНТ N9 ЗИД | |||
| 33:20:014101 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ Сад 1 КМЗ | |||
| 33:20:014102 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СНТ N 1 ОАО ЗиД | |||
| 33:20:014202 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 27 ул Муромская | |||
| 33:20:014401 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ №14 | |||
| 33:20:014402 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ № 15 КЭМЗ | |||
| 33:20:014403 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ № 16 КЭМЗ | |||
| 33:20:015209 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 123 ул Матросова | |||
| 33:20:015301 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СКТ Нерехта | |||
| 33:20:015903 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров | |||
| 33:20:016202 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СНТ N 6 ЗиД | |||
| 33:20:016501 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества коллективный сад N 7 ЗиД | |||
| 33:20:016502 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ N 2 УКХ | |||
| 33:20:016503 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 13 ул Мичурина | |||
| 33:20:016601 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ N 1 УКХ | |||
| 33:20:016602 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 16 ул Космонавтов | |||
| 33:20:016701 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СНТ N 2 ЗиД | |||
| 33:20:016702 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория ГСК 15 ул Космонавтов | |||
| 33:20:016801 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ Ковровстрой N 1 | |||
| 33:20:016802 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ N 4 КЭМЗ | |||
| 33:20:016803 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества НСТ РСУ | |||
| 33:20:016804 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества Коллективный сад N 1 | |||
| 33:20:016901 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества Коллективный сад N 1 | |||
| 33:20:016902 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СНТ N 22 Ковровмашпроект | |||
| 33:20:017001 | Российская Федерация, Владимирская область, муниципальное образование город Ковров (городской округ), город Ковров, территория садового товарищества СНТ Коллективный сад N 2КМЗ | |||

Директор
филиала ППК «Роскадастр»
по Владимирской области А.М. Шатохин
