1. В разделе 5.2. главы 5 «Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон»:
Таблицу 5.2.1 изложить в следующей редакции:
Таблица 5.2.1
| Наименование объектов | Расчетные показатели | Размеры земельных участков | |
| минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территория плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки и т.д.) | 1949,4 м2 / 1000 чел. | радиус транспортной доступности 30 мин. | по заданию на проектирование |
| Стадионы с трибунами на 1000 мест и более | 1 объект на 30 тыс.чел. | радиус транспортной доступности 60 мин. | по заданию на проектирование |
| Ледовые арены | 1 объект на 30 тыс.чел. | радиус транспортной доступности 60 мин. | по заданию на проектирование |
| Стрелковые тиры | 1 объект на 30 тыс.чел. | радиус транспортной доступности 60 мин. | по заданию на проектирование |
| Спортивные залы, | 350 м2 площади пола зала/ 1000 чел. | то же | то же |
| в том числе спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | 70 м2 общей площади / 1000 чел. | 1500 м | то же |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70 м2 общей площади / 1000 чел. | 500 м | то же |
| Бассейн общего пользования | 75 м2 зеркала воды / 1000 чел. | радиус транспортной доступности 30 мин. | то же |
| Детско-юношеская спортивная школа | по заданию на проектирование | то же | то же |
| Многофункциональные физкультурно-оздоровительные комплексы | то же | то же | то же |
| Спортивные базы, трассы для зимних видов спорта | то же | не нормируется | то же |
Примечания:
1. Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 122 человека / 1000 жителей.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами общеобразовательных и других образовательных организаций, организаций отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Объекты физической культуры и массового спорта могут размещаться на территории иных функциональных зон (в том числе жилых, рекреационных и др.).»

